Die geplanten Einsätze stehen jeweils 4-5 Tage im Voraus zur Verfügung. Allfällige Änderungen werden bis am Vortag vorgenommen. Bitte beachten Sie, dass am Tag der Fahrt kurzfristige Schiffswechsel nicht mehr angepasst werden können! Änderungen sind ausdrücklich vorbehalten.
Unsere Raddampfer Stadt Zürich (1909) und Stadt Rapperswil (1914) verkehren regelmässig zwischen dem 6. April und dem 19. Oktober 2025 auf verschiedenen Seerundfahrten und Spezialfahrten.
6.4-30.4 und 1.10.-19.10.
| Sa, So, allg. Feiertage | |
|---|---|
| Kurs | 107/108 |
| Zürich Bürkliplatz ab | 12:20 h |
| Rapperswil an | 14:30 h |
| Rapperswil an | 14:40 h |
| Zürich Bürkliplatz an | 16:50 h |
| Täglich | |
|---|---|
| Kurs | 107/108 |
| Zürich Bürkliplatz ab | 12:20 h |
| Rapperswil an | 14:30 h |
| Rapperswil an | 14:40 h |
| Zürich Bürkliplatz an | 16:50 h |
|
Montag bis Samstag |
Sonntag, allg. Feiertage |
Sonntage, allg. Feiertage |
|
|---|---|---|---|
| Kurs | 107/108 | 105/106 | 117/118 |
| Zürich Bürkliplatz ab | 12:20 h | 11:20 h | 17:20 h |
| Rapperswil an | 14:30 h | 13:37 h | 19:44 h |
| Rapperswil dep. | 14:40 h | 13:45 h | 19:50 h |
| Zürich Bürkliplatz an | 16:50 h | 16:05 h | 22:00 h |
Suche