Preise Schiffsmiete
Preise in CHF (inkl. 8,0 % MwSt.), Gültig für die Saison 2012.
Bitte beachten Sie, dass die Preise auf dem Ausgangs- und Endpunkt Zürich basieren. Leerfahrten werden wie Rundfahrten verrechnet.
An Sonn- und allg. Feiertagen werden keine Schiffe vermietet.
Präsentations-Utensilien (wenn verfügbar): Hellraumprojektor mit Leinwand und Flip Chart.
| Schiff / Stunden | 3 Std. | 3.5 Std. | 4 Std. | 4.5 Std. | 5 Std. | 5.5 Std. | 6 Std. |
| MS Bachtel | 2'780.- | 3'140.- | 3'500.- | 3'620.- | 3'740.- | 3'880.- | 3'980.- |
| MS Forch | 2'780.- | 3'140.- | 3'500.- | 3'620.- | 3'740.- | 3'880.- | 3'980.- |
| MS Zimmerberg | 2'780.- | 3'140.- | 3'500.- | 3'620.- | 3'740.- | 3'880.- | 3'980.- |
| MS Albis | 3'700.- | 4'180.- | 4'660.- | 4'820.- | 4'980.- | 5'160.- | 5'300.- |
| MS Pfannenstil | 3'700.- | 4'180.- | 4'660.- | 4'820.- | 4'980.- | 5'160.- | 5'300.- |
| MS Uetliberg | 3'700.- | 4'180.- | 4'660.- | 4'820.- | 4'980.- | 5'160.- | 5'300.- |
| MS Säntis | 3'920.- | 4'440.- | 4'950.- | 5'130.- | 5'300.- | 5'490.- | 5'660.- |
| MS Wädenswil | 5'320.- | 6'010.- | 6'700.- | 6'930.- | 7'170.- | 7'430.- | 7'660.- |
| MS Limmat | 6'120.- | 6'920.- | 7'720.- | 7'980.- | 8'250.- | 8'520.- | 8'780.- |
| MS Panta Rhei | 7'160.- | 8'100.- | 9'030.- | 9'340.- | 9'650.- | 10'000.- | 10'320.- |
| MS Linth | 7'970.- | 9'010.- | 10'050.- | 10'400.- | 10'740.- | 11'130.- | 11'480.- |
| MS Helvetia | 9'240.- | 10'450.- | 11'650.- | 12'050.- | 12'450.- | 12'910.- | 13'310.- |
| DS Stadt Zürich | 10'090.- | 11'320.- | 12'300.- | 12'800.- | 13'040.- | 13'290.- | 13'530.- |
| DS Stadt Rapperswil | 10'090.- | 11'320.- | 12'300.- | 12'800.- | 13'040.- | 13'290.- | 13'530.- |
